____________________Top 1%____2 thru 5%___6 thru 10%___11 thru 25%___26 thru 50%____bottom 50%
Number of Returns 1,432,952 5,731,806 7,164,758 21,494,282 35,823,790 71,647,580
AGI___________ $ 2,301,449M 1,693,588M 1,225,912M 2,340,419M 2,144,686M 1,230,446M
AGI per return__$ 1,606,089.39 295,471.97 171,103.06 108,885.66 59,867.65 17,173.59
Income Taxes Paid $ 615,979M 330,975M 175,204M 256,599M 172,780M 49,772M
Tax per return $ 429,867.16 57,743.58 24,453.58 11,938.01 4,823.05 694.68
Average Tax Rate___ 26.8% ______ 19.5%____ 14.3% ____ 11.0%____ 8.1% ______ 4.0%
source: Tax Foundation ~ which I believe has a conservative slant